SISTEMA BIOMÉTRICO DE CONTROL DE PRESENCIA FB 560
Fácil de gestionar tanto para el administrador como para los usuarios. Con cable USB.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
| Capacidad de Huellas | 10000 | ||
| Capacidad de Tarjetas | 10000 | ||
| Capacidad de Transacción | 200000 | ||
| Sensor | ZK Sensor óptico antirralladuras | ||
| Versión de Algoritmo | ZK v9.0 y v10.0 | ||
| Velocidad de Verificación | 1:N 1 a 1 | ||
| Posibilidad de Error | Menor de 0.0001% | ||
| Mensajes Auditivos | En español | ||
| Comunicación | RS232/485, USB Host/cliente, TCP/IP y Wi-Fi (opcional) | ||
| Lector RFID | EM Marin125 khz, Mifare (opcional) | ||
| Wiegand | Entrada y Salida Wiegand 26 | ||
| Puertos de Entrada | Sensor de puerta abierta, pulsador de apertura | ||
| Puerto de Salida | Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma antidesarme | ||
| Salida de Impresora | Si (RS232) | ||
| Funciones Estándar |
| ||
| Funciones de Control de Accesos | 50 zonas horarias, 5 grupos, 10 de combinaciones de accesos | ||
| Pantalla | Color TFT 3,5″ | ||
| Fuente de Alimentación | 12V, 1,5A | ||
| Temperatura Tolerable | 20% – 80% | ||
| Dimensiones | 189mm x 136mm x 44mm |