- Medidor de CO2, temperatura y humedad
- Con alarma visual y audible programable por el usuario
- Registro de valor máximo / mínimo
- Rango medida de CO2 400~5000 ppm
- Capacidad de almacenar datos en historial
- Alimentación a batería
138,42€
| Rango de medida CO2 | (400-5000)ppm |
| Resolución pantalla | 1ppm |
| Precisión | (400~2000)ppm: ± (50ppm o + 5% de la lectura) |
| Compensación de temperatura | ± 1ºC |
| Rango de medida de temperatura | -10ºC~50ºC |
| Resolución de pantalla | 0.1ºC |
| Rango de medida de humedad | 0%~99% |
| Resolución de pantalla | 1%RH |
| Precisión | 5%RH (10%RH~90%RH) a 25ºC |
| Alimentación | Batería DC3.7V / Puerto de carga Micro USB |
| Dimensiones | 130 (Al) x 75 (An) x 55 (Fo) mm |
| Peso | 195 g |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.