DISPOSITIVOS DE CONTROL DE PRESENCIA
SOFTWARE FUTURA ®
CARACTERÍSTICAS GENERALES
- En cuanto al Software, Futura ha desarrollado un aplicativo exclusivo, mediante el cual se puede acceder al control del sistema.
- Los informes se pueden imprimir en impresora o convertir a formato Excel y por tanto se pueden importar desde programas estándar de Recursos Humanos.


| FUNCIONALIDADES | ON-LINE |
|---|---|
| Conexión 3G/4G | X |
| Fichajes desde Smartphone | X |
| App Geolocalización, zonas de marcaje | X |
| Sistema autónomo no necesita red interna (opcional) | X |
| Fichajes en tiempo real | X |
| Informes de absentismo | X |
| Informes gráficos para el control de horario | X |
| Boletín de registro (según pauta de la audiencia nacional) | X |
| Cálculo de horas trabajadas | X |
| Gestión de calendarios | X |
| Gestión de horarios | X |
| Gestión de incidencias | X |
| Saldos horarios | X |
| Módulo de costes | – |
| Listados configurables | X |
| Franjas de validez para incidencias | X |
| Captura de fichajes y cálculo de horas en tiempo real | X |
| Gestión de alertas automatizadas | X |
| Horarios con estancias mínimas exigidas | – |
| Consulta de datos e históricos a través de Web | X |
| Módulo de gestión de asistencia a través de Web | X |
| ACCESO | ON-LINE |
|---|---|
| Control de zonas y franjas de acceso | X |
| Periodos de Acceso | X |
| BASES DE DATOS | ON-LINE |
|---|---|
| Access | X |
| SQL (SQL Server y MySQL) | X |
| Oracle | X |
| EXPORTACION DE DATOS | ON-LINE |
|---|---|
| Excell, Word, PDF, RTF, HTML | X |
| VARIOS | ON-LINE |
|---|---|
| Envío y recepción de datos a través de Pen Drive | X |
| Multiempresa | X |
| Extractor (módulo de captura de datos) | X |
| Copias de Seguridad | X |
| Acceso por Usuarios y Permisos | X |
| Envío de mensajes y saldos | X |
| Enlace a programas de nóminas | X |










